Bảng giá dịch vụ
- KHÁM TƯ VẤN
- BẢNG GIÁ CẠO VÔI RĂNG
- BẢNG GIÁ TRÁM RĂNG
- BẢNG GIÁ CHỮA TỦY (NỘI NHA)
- BẢNG GIÁ NHỔ RĂNG
- BẢNG GIÁ TẨY TRẮNG RĂNG
( Tùy thuộc tình trạng mỗi bệnh nhân ) - BẢNG GIÁ RĂNG SỨ (1 RĂNG)
- BẢNG GIÁ THÁO LẮP (1 RĂNG)
- BẢNG GIÁ NIỀNG RĂNG (CHỈNH NHA)
( Tùy thuộc tình trạng mỗi bệnh nhân ) - BẢNG GIÁ CẤY GHÉP IMPLANT
( Tùy thuộc tình trạng mỗi bệnh nhân )
| DỊCH VỤ | GIÁ (VND) |
|---|---|
| Khám – Tư vấn | 30.000 – 50.000 |
| DỊCH VỤ | GIÁ (VND) |
|---|---|
| Cạo Vôi Răng 1 Lần Hẹn | 200.000 – 300.000 |
| Cạo Vôi Răng 2 Lần Hẹn | 350.000 – 550.000 |
| DỊCH VỤ | GIÁ (VND) |
|---|---|
| Trám Răng Composite Mỹ | 300.000 – 450.000 |
| Trám Răng Composite Đức | 400.000 – 600.000 |
| Trám Răng Composite Nhật Cao Cấp | 500.000 – 750.000 |
| Trám Răng Sữa | 150.000 – 300.000 |
| DỊCH VỤ | GIÁ (VND) |
|---|---|
| Chữa Tủy Răng Cửa (Bằng Máy Nội Nha – Trám bít bằng MTA) | 1.000.000 |
| Chữa Tủy Răng Cối Nhỏ (Bằng Máy Nội Nha – Trám bít bằng MTA) | 1.250.000 |
| Chữa Tủy Răng Cối Lớn (Bằng Máy Nội Nha – Trám bít bằng MTA) | 1.500.000 |
| Chữa Tủy Răng Trẻ Em | 500.000 – 750.000 |
| DỊCH VỤ | GIÁ (VND) |
|---|---|
| Nhổ Răng Vĩnh Viễn | 200.000 – 500.000 |
| Nhổ Răng Khôn Hàm Trên | 1.000.000 |
| Nhổ Răng Khôn Hàm Dưới | 1.500.000 – 3.000.000 |
| Nhổ Răng Sữa | 50.000 – 200.000 |
| DỊCH VỤ | GIÁ (VND) |
|---|---|
| Tẩy Trắng Răng Tại Nhà | 1.500.000 |
| Tẩy Trắng Răng Tại Phòng | 2.000.000 – 2.500.000 |
| DỊCH VỤ | GIÁ (VND) |
|---|---|
| Răng Sứ Kim Loại (Vita – Đức) (Bảo Hành 3 Năm) | 1.500.000 |
| Răng Sứ Titanium (Vita – Đức) (Bảo Hành 4 Năm) | 2.200.000 |
| Răng Sứ Kim Loại Crom – Coban (Vita – Đức) (Bảo Hành 5 Năm) | 2.500.000 |
| Răng Sứ Zirconia DDBiO – Đức (Bảo Hành 10 Năm) | 4.000.000 |
| Răng Sứ Thủy Tinh Lithium Ivoclar Emax (Bảo Hành 10 Năm) | 6.000.000 |
| Răng Zirconia Cao Cấp Cercon HT (Bảo Hành 10 Năm) | 5.500.000 |
| Răng Sứ Zirconia Cao Cấp Lava (Bảo Hành 10 Năm) | 6.500.000 |
| DỊCH VỤ | GIÁ (VND) |
|---|---|
| Răng Tháo Lắp Hàn Quốc BH (Bảo Hành 9 Tháng) | 400.000 |
| Răng Tháo Lắp Ý (Bảo Hành 12 Tháng) | 500.000 |
| Răng Tháo Lắp Composite Nhật (Bảo Hành 18 Tháng) | 700.000 |
| DỊCH VỤ | GIÁ (VND) |
|---|---|
| Niềng Răng Mắc Cài Kim Loại | 25.000.000 – 38.000.000 |
| Niềng Răng Mắc Cài Kim Loại Tự Buộc | 30.000.000 – 45.000.000 |
| DỊCH VỤ | GIÁ (VND) |
|---|---|
| Implant Mỹ Hiossen | 16.000.000 – 18.000.000 |
| Implant Pháp Kontact | 20.000.000 – 22.000.000 |
